AquaGym-Kurse
im Hallenbad Schlossgarten Riggisberg
Mittwoch: 10:05 – 10:50
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. M1-1Q26: 07.01.-01.04.2026 / 12x = CHF 252.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. M1-2Q26: 22.04.-01.07.2026 / 11x = CHF 231.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. M1-3Q26: 05.08.-09.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. M1-4Q26: 07.10.-16.12.2026 / 10x = CHF 210.-
Kursausfall:
11.02.2026
Mittwoch: 10:55 – 11:40
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. M2-1Q26: 07.01.-01.04.2026 / 12x = CHF 252.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. M2-2Q26: 22.04.-01.07.2026 / 11x = CHF 231.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. M2-3Q26: 05.08.-09.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. M2-4Q26: 07.10.-16.12.2026 / 10x = CHF 210.-
Kursausfall:
11.02.2026
Mittwoch: 11:45 – 12:30
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. M3-1Q26: 07.01.-01.04.2026 / 12x = CHF 252.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. M3-2Q26: 22.04.-01.07.2026 / 11x = CHF 231.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. M3-3Q26: 05.08.-09.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. M3-4Q26: 07.10.-16.12.2026 / 10x = CHF 210.-
Kursausfall:
11.02.2026
Donnerstag: 19:45 – 20:30
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. D1-1Q26: 08.01.-02.04.2026 / 12x = CHF 252.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. D1-2Q26: 23.04.-02.07.2026 / 10x = CHF 210.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. D1-3Q26: 06.08.-10.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. D1-4Q26: 08.10.-17.12.2026 / 10x = CHF 210.-
Kursausfall:
12.02.2026
14.05.2026 (Auffahrt)
Donnerstag: 20:30 – 21:15
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. D2-1Q26: 08.01.-02.04.2026 / 12x = CHF 252.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. D2-2Q26: 23.04.-02.07.2026 / 10x = CHF 210.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. D2-3Q26: 06.08.-10.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. D2-4Q26: 08.10.-17.12.2026 / 10x = CHF 210.-
Kursausfall:
12.02.2026
14.05.2026 (Auffahrt)
Freitag: 17:35 – 18:20
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. F1-1Q26: 09.01.-27.03.2026 / 11x = CHF 231.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. F1-2Q26: 24.04.-03.07.2026 / 10x = CHF 210.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. F1-3Q26: 07.08.-11.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. F1-4Q26: 09.10.-18.12.2026 / 10x = CHF 210.-
Kursausfall:
13.02.2026
15.05.2026 (Auffahrts-Brücke)
Freitag: 18:30 – 19.15
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. F2-1Q26: 09.01.-27.03.2026 / 11x = CHF 231.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. F2-2Q26: 24.04.-03.07.2026 / 10x = CHF 210.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. F2-3Q26: 07.08.-11.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. F2-4Q26: 09.10.-18.12.2026 / 10x = CHF 210.-
Kursausfall:
13.02.2026
15.05.2026 (Auffahrts-Brücke)
Alle Kurse werden nach der AquaPower-Methode unterrichtet.
