AquaGym-Kurse

im Hallenbad Schlossgarten Riggisberg

Mittwoch: 10:05 – 10:50

Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. M1-2Q26: 22.04.-01.07.2026 / 11x = CHF 231.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. M1-3Q26: 05.08.-09.09.2026 / 6x = CHF 138.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. M1-4Q26: 07.10.-16.12.2026 / 10x = CHF 230.-
Winterquartal 2027: Kurs-Nr. M1-1Q27: 13.01.-07.04.2027 / 12x = CHF 276.-

Kursausfall:
20.-27.02.2027

Mittwoch: 10:55 – 11:40

Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. M2-2Q26: 22.04.-01.07.2026 / 11x = CHF 231.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. M2-3Q26: 05.08.-09.09.2026 / 6x = CHF 138.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. M1-4Q26: 07.10.-16.12.2026 / 10x = CHF 230.-
Winterquartal 2027: Kurs-Nr. M1-1Q27: 13.01.-07.04.2027 / 12x = CHF 276.-

Kursausfall:
20.-27.02.2027

Mittwoch: 11:45 – 12:30

Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. M3-2Q26: 22.04.-01.07.2026 / 11x = CHF 231.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. M3-3Q26: 05.08.-09.09.2026 / 6x = CHF 138.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. M1-4Q26: 07.10.-16.12.2026 / 10x = CHF 230.-
Winterquartal 2027: Kurs-Nr. M1-1Q27: 13.01.-07.04.2027 / 12x = CHF 276.-

Kursausfall:
20.-27.02.2027

 

Donnerstag: 19:45 – 20:30

Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. D1-2Q26: 23.04.-02.07.2026 / 10x = CHF 210.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. D1-3Q26: 06.08.-10.09.2026 / 6x = CHF 138.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. D1-4Q26: 08.10.-17.12.2026 / 10x = CHF 230.-
Winterquartal 2027: Kurs-Nr. D1-1Q27: 14.01.-08.04.2027 /12x = CHF 276.-

Kursausfall:
20.-27.02.2027

Donnerstag: 20:30 – 21:15

Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. D2-2Q26: 23.04.-02.07.2026 / 10x = CHF 210.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. D2-3Q26: 06.08.-10.09.2026 / 6x = CHF 138.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. D2-4Q26: 08.10.-17.12.2026 / 10x = CHF 230.-
Winterquartal 2027: Kurs-Nr. D1-1Q27: 14.01.-08.04.2027 /12x = CHF 276.-

Kursausfall:
20.-27.02.2027

Freitag: 17:35 – 18:20

Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. F1-2Q26: 24.04.-03.07.2026 / 10x = CHF 210.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. F1-3Q26: 07.08.-11.09.2026 / 6x = CHF 138.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. F1-4Q26: 09.10.-18.12.2026 / 10x = CHF 230.-
Winterquartal 2027: Kurs-Nr. F1-1Q27: 15.01.-09.04.2027 /11x = CHF 253.-

Kursausfall:
20.-27.02.2027
26.03.2027 (Karfreitag)

Freitag: 18:30 – 19.15    

Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. F2-2Q26: 24.04.-03.07.2026 / 10x = CHF 210.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. F2-3Q26: 07.08.-11.09.2026 / 6x = CHF 138.-
Herbstquartal 2026: Kurs-Nr. F2-4Q26: 09.10.-18.12.2026 / 10x = CHF 230.-
Winterquartal 2027: Kurs-Nr. F1-1Q27: 15.01.-09.04.2027 /11x = CHF 253.-

Kursausfall:
20.-27.02.2027
26.03.2027 (Karfreitag)

Alle Kurse werden nach der AquaPower-Methode unterrichtet.

© by AquaGymGantrisch | Realisiert von: ISH.CH