AquaGym-Kurse
im Hallenbad Schlossgarten Riggisberg
Mittwoch: 10:05 – 10:50
Herbstquartal 2025: Kurs-Nr. M1-4Q25: 08.10.-17.12.2025 / 10x = CHF 210.-
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. M1-1Q26: 07.01.-01.04.2026 / 12x = CHF 252.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. M1-2Q26: 22.04.-01.07.2026 / 11x = CHF 231.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. M1-3Q26: 05.08.-09.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Kursausfall:
05.11.2025
Mittwoch: 10:55 – 11:40
Herbstquartal 2025: Kurs-Nr. M1-4Q25: 08.10.-17.12.2025 / 10x = CHF 210.-
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. M1-1Q26: 07.01.-01.04.2026 / 12x = CHF 252.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. M1-2Q26: 22.04.-01.07.2026 / 11x = CHF 231.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. M1-3Q26: 05.08.-09.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Kursausfall:
05.11.2025
Mittwoch: 11:45 – 12:30
Herbstquartal 2025: Kurs-Nr. M1-4Q25: 08.10.-17.12.2025 / 10x = CHF 210.-
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. M1-1Q26: 07.01.-01.04.2026 / 12x = CHF 252.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. M1-2Q26: 22.04.-01.07.2026 / 11x = CHF 231.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. M1-3Q26: 05.08.-09.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Kursausfall:
05.11.2025
Donnerstag: 19:45 – 20:30
Herbstquartal 2025: Kurs-Nr. M1-4Q25: 09.10.-18.12.2025 / 10x = CHF 210.-
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. M1-1Q26: 08.01.-02.04.2026 / 12x = CHF 252.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. M1-2Q26: 23.04.-02.07.2026 / 10x = CHF 210.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. M1-3Q26: 06.08.-10.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Kursausfall:
06.11.2025 (Ferien)
14.05.2026 (Auffahrt)
Donnerstag: 20:30 – 21:15
Herbstquartal 2025: Kurs-Nr. M1-4Q25: 09.10.-18.12.2025 / 10x = CHF 210.-
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. M1-1Q26: 08.01.-02.04.2026 / 12x = CHF 252.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. M1-2Q26: 23.04.-02.07.2026 / 10x = CHF 210.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. M1-3Q26: 06.08.-10.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Kursausfall:
06.11.2025 (Ferien)
14.05.2026 (Auffahrt)
Freitag: 17:40 – 18:25
Herbstquartal 2025: Kurs-Nr. M1-4Q25: 10.10.-19.12.2025 / 10x = CHF 210.-
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. M1-1Q26: 09.01.-03.04.2026 / 12x = CHF 252.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. M1-2Q26: 24.04.-03.07.2026 / 10x = CHF 210.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. M1-3Q26: 07.08.-11.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Kursausfall:
07.11.2025 (Ferien)
15.05.2026 (Auffahrts-Brücke)
Freitag: 18:25 – 19.10
Herbstquartal 2025: Kurs-Nr. M1-4Q25: 10.10.-19.12.2025 / 10x = CHF 210.-
Winterquartal 2026: Kurs-Nr. M1-1Q26: 09.01.-03.04.2026 / 12x = CHF 252.-
Frühlingsquartal 2026: Kurs-Nr. F2-2Q26: 24.04.-03.07.2026 / 10x = CHF 210.-
Sommerquartal 2026: Kurs-Nr. M1-3Q26: 07.08.-11.09.2026 / 6x = CHF 126.-
Kursausfall:
07.11.2025 (Ferien)
15.05.2026 (Auffahrts-Brücke)
Alle Kurse werden nach der AquaPower-Methode unterrichtet.